Shiosai 2階「潮騒の間」(全室)
会場名 | 潮騒(全室) |
---|---|
広さ(平米数) | 723.9 |
レイアウト例 | 横7名×縦15列 = 105名 |
通常定員 | 最大528名(スクール形式) |
テーブルサイズ:180cm×45cm
ご注意
- ・17時移行の料金は15%増となります。
- ・お飲物はペットボトルのお茶・ミネラルウォータ(各税込150円)でご準備致します。
- ・各レイアウト例は通常よりも席間隔を広くとったレイアウトプランです。
会議室 レイアウト例
Nagisa 1階「なぎさの間」(全室)
会場名 | なぎさ(全室) |
---|---|
広さ(平米数) | 61.6 |
レイアウト例 | 口の字形式12名 |
通常定員 | 最大36名(口の字形式) |
Sakurajima 3階「桜島の間」(全室)
会場名 | 桜島(全室) |
---|---|
広さ(平米数) | 153.9 |
レイアウト例 | 横3名×縦7列=21名 |
通常定員 | 最大90名(スクール形式) |
Shiosai 2階「潮騒の間」(2/3室)
会場名 | 潮騒(2/3室) |
---|---|
広さ(平米数) | 480.7 |
レイアウト例 | 横6名×縦9列=54名 |
通常定員 | 最大360名(スクール形式) |
※テーブルサイズ:180cm×45cm
Shiosai 2階「潮騒の間」(1/3室)
会場名 | 潮騒(1/3) |
---|---|
広さ(平米数) | 237.5 |
レイアウト例 | 横4名×縦6列=24名 |
通常定員 | 最大165名(スクール形式) |
Reservation ご予約・お問い合わせ
会議室特別プランをお考えの皆様へ、まずは
お電話かお問い合わせフォームでご相談ください。
ホームページを見たとお伝えください。
スムーズに担当におつなぎいたします。
TEL. 099-206-3218